
格安スマホ会社は多数ありますが、料金もキャンペーンもプランも様々あって何がいいか悩む人も多いです。
今回はその格安スマホを料金の観点から一覧にしました。
是非、格安スマホの検討材料にしてみてください!
Y!mobile(ワイモバイル)
ワイモバイルの料金プランは以下の通りです。
スマホベーシック プランS | スマホベーシック プランM | スマホベーシック プランR |
|
---|---|---|---|
月額料金 | 2,680円 | 3,680円 | 4,680円 |
新規割 (6ヶ月間) | 1,980円 | 2,980円 | 3,980円 |
おうち割光セット or 家族割引サービス | 1,480円 | 2,480円 | 3,480円 |
データ容量 (増量は1年間) | 3GB→4GB | 9GB→12GB | 14GB→17GB |
無料通話 | 1回10分以内の国内通話無料 | ||
スーパーだれとでも定額(月額1,000円)で 国内通話が通話時間・回数ともに無制限に |
LINEモバイル
LINEモバイルの料金プランは以下の通りです。
音声通話SIM | データSIM (SMS付き) |
|
---|---|---|
500MB | 1,100円 | 600円 |
3GB | 1,480円 | 980円 |
6GB | 2,200円 | 1,700円 |
12GB | 3,200円 | 2,700円 |
UQモバイル
UQモバイルの料金プランは以下の通りです。
スマホプランS | スマホプランR | |
---|---|---|
月額料金 | 1,980円 | 2,980円 |
UQ家族割適用時 (2台目以降) | 1,480円 | 2,480円 |
データ容量 | 3GB | 10GB |
余ったデータ容量は翌月に繰り越し | ||
無料通話 | かけ放題(10分/回):月額700円 | |
かけ放題(24時間いつでも):月額1,700円 | ||
通話パック(60分/月):月額500円 |
mineo
mineoの料金プランは以下の通りです。
デュアルタイプ(音声通話+データ通信) | Aプラン | Dプラン | Sプラン |
---|---|---|---|
500MB | 1,310円 | 1,400円 | 1,750円 |
3GB | 1,510円 | 1,600円 | 1,950円 |
6GB | 2,190円 | 2,280円 | 2,630円 |
10GB | 3,130円 | 3,220円 | 3,570円 |
20GB | 4,590円 | 4,680円 | 5,030円 |
30GB | 6,510円 | 6,600円 | 6,950円 |
楽天モバイル
楽天モバイルの料金プランは以下の通りです。
プラン名 | 容量 | 料金 |
---|---|---|
Rakuten UN-LIMIT | 無制限 ※1 | 2,980円 |